전종목 시세현황

종목코드 종목명 시장구분 현재가 등락률 시가총액 최근결산
000020 동화약품 KOSPI 6260 0.00 1749 202409
000040 KR모터스 KOSPI 413 -2.13 248 202409
000050 경방 KOSPI 6240 -1.11 1711 202409
000070 삼양홀딩스 KOSPI 62900 -0.16 5387 202409
000080 하이트진로 KOSPI 19410 0.05 13613 202409
000100 유한양행 KOSPI 120500 -1.55 96652 202409
000120 CJ대한통운 KOSPI 96200 -0.93 21945 202409
000140 하이트진로홀딩스 KOSPI 8900 0.34 2065 202409
000150 두산 KOSPI 366000 -2.66 60477 202409
000180 성창기업지주 KOSPI 1283 -0.47 895 202409
000210 DL KOSPI 34550 1.47 7240 202409
000220 유유제약 KOSPI 4590 0.77 782 202409
000230 일동홀딩스 KOSPI 6760 2.89 780 202409
000240 한국앤컴퍼니 KOSPI 16290 1.31 15465 202409
000250 삼천당제약 KOSDAQ 187000 3.95 43865 202409
000270 기아 KOSPI 94900 0.32 377391 202409
000300 대유플러스 KOSPI 1984 0.00 1616 202409
000320 노루홀딩스 KOSPI 13950 -0.64 1854 202409
000370 한화손해보험 KOSPI 4100 -0.36 4786 202409
000390 삼화페인트 KOSPI 6630 1.53 1804 202409
000400 롯데손해보험 KOSPI 1859 -0.16 5769 202409
000430 대원강업 KOSPI 3835 1.72 2378 202409
000440 중앙에너비스 KOSDAQ 15010 0.13 935 202409
000480 CR홀딩스 KOSPI 5490 0.55 2574 202409
000490 대동 KOSPI 12240 2.09 3138 202409
000500 가온전선 KOSPI 53600 -5.96 8867 202409
000520 삼일제약 KOSPI 12050 -2.27 2614 202409
000540 흥국화재 KOSPI 3275 -0.46 2104 202409
000590 CS홀딩스 KOSPI 74600 0.00 861 202409
000640 동아쏘시오홀딩스 KOSPI 100700 2.97 6393 202409
000650 천일고속 KOSPI 38700 -1.90 553 202409
000660 SK하이닉스 KOSPI 205000 -2.15 1492405 202409
000670 영풍 KOSPI 409500 -1.09 7543 202409
000680 LS네트웍스 KOSPI 4280 0.23 3373 202409
000700 유수홀딩스 KOSPI 5470 0.37 1424 202409
000720 현대건설 KOSPI 35300 0.00 39309 202409
000760 이화산업 KOSPI 10710 -0.83 300 202409
000810 삼성화재 KOSPI 388000 -0.39 183814 202409
000850 화천기공 KOSPI 30000 -1.15 660 202409
000860 강남제비스코 KOSPI 24650 0.20 1602 202409
000880 한화 KOSPI 41800 -2.79 31333 202409
000890 보해양조 KOSPI 463 -1.07 644 202409
000910 유니온 KOSPI 5800 -3.81 905 202409
000950 전방 KOSPI 18470 -0.75 310 202409
000970 한국주철관 KOSPI 6140 -0.65 1400 202409
000990 DB하이텍 KOSPI 45850 -1.29 20357 202409
001000 신라섬유 KOSDAQ 929 -0.54 226 202409
001020 페이퍼코리아 KOSPI 761 0.79 1354 202409
001040 CJ KOSPI 106500 -1.48 31074 202409
001060 JW중외제약 KOSPI 22800 -1.51 5309 202409
001070 대한방직 KOSPI 5440 0.93 288 202409
001080 만호제강 KOSPI 23050 3.13 957 202403
001120 LX인터내셔널 KOSPI 29050 1.93 11260 202409
001130 대한제분 KOSPI 129000 -0.31 2180 202409
001140 국보 KOSPI 2110 0.00 335 202409
001200 유진투자증권 KOSPI 2700 0.75 2615 202409
001210 금호전기 KOSPI 785 -1.75 451 202409
001230 동국홀딩스 KOSPI 7680 3.23 2442 202409
001250 GS글로벌 KOSPI 2735 1.30 2257 202409
001260 남광토건 KOSPI 8230 1.60 809 202409
001270 부국증권 KOSPI 27250 0.55 2826 202409
001290 상상인증권 KOSPI 425 -0.47 460 202409
001340 백광산업 KOSPI 7370 0.55 3310 202409
001360 삼성제약 KOSPI 1660 3.69 1563 202409
001380 SG글로벌 KOSPI 3565 5.01 1603 202409
001390 KG케미칼 KOSPI 4080 3.82 2794 202409
001420 태원물산 KOSPI 3450 3.45 262 202409
001430 세아베스틸지주 KOSPI 19850 0.05 7119 202409
001440 대한전선 KOSPI 12750 -1.24 23772 202409
001450 현대해상 KOSPI 24350 1.46 21769 202409
001460 BYC KOSPI 27550 0.00 1721 202409
001470 삼부토건 KOSPI 918 -0.43 2108 202409
001500 현대차증권 KOSPI 6340 -0.16 2011 202409
001510 SK증권 KOSPI 485 0.21 2292 202409
001520 동양 KOSPI 667 -0.60 1592 202409
001530 DI동일 KOSPI 47000 0.00 9104 202409
001540 안국약품 KOSDAQ 6610 0.15 862 202409
001550 조비 KOSPI 10930 -0.36 568 202412
001560 제일연마 KOSPI 9250 -3.55 916 202409
001570 금양 KOSPI 21850 13.86 13977 202409
001620 케이비아이동국실업 KOSPI 486 -0.61 541 202409
001630 종근당홀딩스 KOSPI 45150 -1.20 2262 202409
001680 대상 KOSPI 23650 2.83 8194 202409
001720 신영증권 KOSPI 85500 1.30 14056 202406
001740 SK네트웍스 KOSPI 4520 -0.33 10002 202409
001750 한양증권 KOSPI 12710 4.10 1618 202409
001770 SHD KOSPI 14360 -0.35 174 202409
001780 알루코 KOSPI 2265 0.44 2193 202409
001790 대한제당 KOSPI 2680 -0.19 2404 202409
001800 오리온홀딩스 KOSPI 15780 -0.06 9885 202409
001810 무림SP KOSDAQ 1493 -2.29 331 202409
001820 삼화콘덴서 KOSPI 29950 -0.83 3113 202409
001840 이화공영 KOSDAQ 2140 3.13 477 202409
001940 KISCO홀딩스 KOSPI 19300 -0.46 2736 202409
002020 코오롱 KOSPI 16920 -1.57 2136 202409
002030 아세아 KOSPI 259000 0.58 5438 202409
002070 비비안 KOSPI 834 0.72 248 202409
002100 경농 KOSPI 9280 -0.54 1812 202409
002140 고려산업 KOSPI 2950 -0.51 736 202409
002150 도화엔지니어링 KOSPI 6760 0.60 2279 202409
002170 삼양통상 KOSPI 47600 -0.42 1428 202409
002200 한국수출포장 KOSPI 2670 -2.02 1068 202409
002210 동성제약 KOSPI 3895 0.00 1017 202409
002220 한일철강 KOSPI 1972 -1.10 526 202409
002230 피에스텍 KOSDAQ 3925 0.13 760 202409
002240 고려제강 KOSPI 18030 -0.77 4868 202409
002290 삼일기업공사 KOSDAQ 3900 -1.02 484 202409
002310 아세아제지 KOSPI 7370 -0.54 3153 202409
002320 한진 KOSPI 19590 -0.31 2928 202409
002350 넥센타이어 KOSPI 5500 0.92 5372 202409
002360 SH에너지화학 KOSPI 498 -0.60 553 202409
002380 KCC KOSPI 274000 -0.54 24349 202409
002390 한독 KOSPI 11830 0.51 1628 202409
002410 범양건영 KOSPI 3360 5.00 923 202409
002420 세기상사 KOSPI 5210 0.19 290 202409
002450 삼익악기 KOSPI 1252 -0.48 1133 202409
002460 HS화성 KOSPI 9370 -0.11 951 202409
002600 조흥 KOSPI 166200 -0.30 997 202409
002620 제일파마홀딩스 KOSPI 7300 -0.54 1166 202409
002630 오리엔트바이오 KOSPI 1753 3.91 2079 202406
002680 한탑 KOSDAQ 746 4.48 241 202409
002690 동일제강 KOSPI 1224 -0.57 248 202409
002700 신일전자 KOSPI 1506 1.28 1070 202409
002710 TCC스틸 KOSPI 31650 10.09 8297 202409
002720 국제약품 KOSPI 5010 -0.20 1060 202409
002760 보락 KOSPI 1093 0.28 655 202409
002780 진흥기업 KOSPI 855 1.54 1244 202409
002790 아모레G KOSPI 22100 0.00 18223 202409
002800 신신제약 KOSDAQ 5350 0.38 812 202409
002810 삼영무역 KOSPI 13030 0.62 2406 202409
002820 SUN&L KOSPI 2685 -1.10 339 202409
002840 미원상사 KOSPI 181900 0.33 8640 202409
002870 신풍 KOSPI 1204 0.33 421 202409
002880 대유에이텍 KOSPI 1010 -0.69 472 202409
002900 TYM KOSPI 5090 -0.59 2293 202409
002920 유성기업 KOSPI 1870 0.16 485 202409
002960 한국쉘석유 KOSPI 319500 0.47 4154 202409
002990 금호건설 KOSPI 2730 0.55 1009 202409
003000 부광약품 KOSPI 4995 0.40 3419 202409
003010 혜인 KOSPI 5340 0.00 679 202409
003030 세아제강지주 KOSPI 227000 0.22 9402 202409
003060 에이프로젠바이오로직스 KOSPI 788 -2.72 1563 202409
003070 코오롱글로벌 KOSPI 9070 -0.55 1717 202409
003080 성보화학 KOSPI 2460 0.00 492 202409
003090 대웅 KOSPI 20800 -1.65 12094 202409
003100 선광 KOSDAQ 15700 -0.51 1036 202409
003120 일성아이에스 KOSPI 15540 0.00 2067 202409
003160 디아이 KOSPI 16400 -8.69 4641 202409
003200 일신방직 KOSPI 8290 0.73 1903 202409
003220 대원제약 KOSPI 14510 0.35 3254 202409
003230 삼양식품 KOSPI 895000 -1.21 67420 202409
003240 태광산업 KOSPI 744000 3.05 8284 202409
003280 흥아해운 KOSPI 1851 3.12 4450 202409
003300 한일홀딩스 KOSPI 14100 1.73 4347 202409
003310 대주산업 KOSDAQ 1519 0.40 538 202409
003350 한국화장품제조 KOSPI 47450 -2.57 2150 202409
003380 하림지주 KOSDAQ 5460 0.18 6116 202409
003460 유화증권 KOSPI 2210 0.68 1253 202409
003470 유안타증권 KOSPI 2690 0.37 5369 202409
003480 한진중공업홀딩스 KOSPI 3490 0.00 1031 202409
003490 대한항공 KOSPI 24650 0.82 90766 202409
003520 영진약품 KOSPI 2090 0.48 3822 202409
003530 한화투자증권 KOSPI 3525 -2.49 7563 202409
003540 대신증권 KOSPI 17260 0.00 8763 202409
003550 LG KOSPI 70100 -0.71 110268 202409
003560 IHQ KOSPI 10760 0.00 647 202409
003570 SNT다이내믹스 KOSPI 30600 -3.92 10175 202409
003580 HLB글로벌 KOSPI 4500 4.17 2260 202409
003610 방림 KOSPI 4000 6.24 1608 202406
003620 KG모빌리티 KOSPI 4005 3.62 7866 202409
003650 미창석유 KOSPI 90500 0.56 1574 202409
003670 포스코퓨처엠 KOSPI 153000 5.01 118519 202409
003680 한성기업 KOSPI 4885 0.72 303 202409
003690 코리안리 KOSPI 8220 0.00 16014 202409
003720 삼영 KOSPI 4785 0.42 1627 202409
003780 진양산업 KOSPI 10270 2.29 1335 202409
003800 에이스침대 KOSDAQ 25400 0.00 2817 202409
003830 대한화섬 KOSPI 106700 -0.09 1417 202409
003850 보령 KOSPI 10180 -1.93 8835 202409
003920 남양유업 KOSPI 76600 1.86 4931 202409
003960 사조대림 KOSPI 43450 1.05 3982 202409
004000 롯데정밀화학 KOSPI 42200 -0.82 10888 202409
004020 현대제철 KOSPI 25900 -2.08 34562 202409
004060 SG세계물산 KOSPI 329 0.00 666 202409
004080 신흥 KOSPI 14500 0.00 1378 202409
004090 한국석유 KOSPI 13290 -0.30 1687 202409
004100 태양금속 KOSPI 3395 4.62 1246 202409
004140 동방 KOSPI 2285 5.54 1096 202409
004150 한솔홀딩스 KOSPI 2485 0.40 1020 202409
004170 신세계 KOSPI 148900 -0.07 14659 202409
004250 NPC KOSPI 4220 0.96 1550 202409
004270 남성 KOSPI 1078 0.09 390 202409
004310 현대약품 KOSPI 3495 0.87 1118 202405
004360 세방 KOSPI 12270 0.41 2369 202409
004370 농심 KOSPI 353500 1.00 21502 202409
004380 삼익THK KOSPI 12300 -6.11 2583 202409
004410 서울식품 KOSPI 144 0.00 540 202409
004430 송원산업 KOSPI 12540 -0.71 3010 202409
004440 삼일씨엔에스 KOSPI 4690 2.51 597 202409
004450 삼화왕관 KOSPI 30850 -0.64 665 202409
004490 세방전지 KOSPI 78100 -0.51 10934 202409
004540 깨끗한나라 KOSPI 2440 2.95 909 202409
004560 현대비앤지스틸 KOSPI 13210 -1.86 1992 202409
004590 한국가구 KOSDAQ 4125 -1.43 619 202409
004650 창해에탄올 KOSDAQ 8910 0.45 819 202409
004690 삼천리 KOSPI 90300 0.00 3662 202409
004700 조광피혁 KOSPI 53400 0.19 3551 202409
004710 한솔테크닉스 KOSPI 4375 1.27 1405 202409
004720 팜젠사이언스 KOSPI 4395 -0.57 800 202409
004770 써니전자 KOSPI 2245 2.28 824 202409
004780 대륙제관 KOSDAQ 3870 0.52 615 202409
004800 효성 KOSPI 48800 0.31 8169 202409
004830 덕성 KOSPI 8380 0.96 1314 202409
004840 DRB동일 KOSPI 4450 0.56 887 202409
004870 티웨이홀딩스 KOSPI 709 -0.70 802 202409
004890 동일산업 KOSPI 41000 -0.12 994 202409
004910 조광페인트 KOSPI 5900 0.00 755 202409
004920 씨아이테크 KOSPI 1064 -0.75 533 202409
004960 한신공영 KOSPI 6500 -0.31 752 202409
004970 신라교역 KOSPI 8720 -0.34 1395 202409
004980 성신양회 KOSPI 7610 0.26 1866 202409
004990 롯데지주 KOSPI 22900 0.22 24024 202409
005010 휴스틸 KOSPI 4475 2.64 2514 202409
005030 부산주공 KOSPI 486 0.00 383 202409
005070 코스모신소재 KOSPI 57600 1.77 18726 202412
005090 SGC에너지 KOSPI 23400 -0.21 3372 202409
005110 한창 KOSPI 1254 0.00 233 202409
005160 동국산업 KOSDAQ 4565 3.75 2476 202409
005180 빙그레 KOSPI 92300 2.21 9093 202409
005250 녹십자홀딩스 KOSPI 14590 1.25 6861 202409
005290 동진쎄미켐 KOSDAQ 27850 -1.76 14319 202409
005300 롯데칠성 KOSPI 107300 1.32 9956 202409
005320 온타이드 KOSPI 495 -1.20 333 202409
005360 모나미 KOSPI 2060 -1.20 389 202409
005380 현대차 KOSPI 207000 0.49 433492 202409
005390 신성통상 KOSPI 2170 -1.14 3118 202403
005420 코스모화학 KOSPI 21250 0.95 8162 202409
005430 한국공항 KOSPI 53400 -0.19 1691 202409
005440 현대지에프홀딩스 KOSPI 5770 5.29 8996 202409
005490 POSCO홀딩스 KOSPI 281000 -0.35 232174 202409
005500 삼진제약 KOSPI 17700 0.00 2460 202409
005610 SPC삼립 KOSPI 48600 1.67 4194 202409
005670 푸드웰 KOSDAQ 5960 -4.18 596 202409
005680 삼영전자 KOSPI 10400 0.00 2080 202409
005690 파미셀 KOSPI 10620 -6.02 6374 202409
005710 대원산업 KOSDAQ 6140 0.82 1230 202409
005720 넥센 KOSPI 4425 -0.23 2369 202409
005740 크라운해태홀딩스 KOSPI 5460 -0.18 811 202409
005750 대림B&Co KOSPI 3995 0.13 666 202409
005800 신영와코루 KOSPI 10240 -1.06 922 202409
005810 풍산홀딩스 KOSPI 28250 0.00 4073 202409
005820 원림 KOSPI 13830 -0.36 318 202409
005830 DB손해보험 KOSPI 98000 -0.91 69384 202409
005850 에스엘 KOSPI 34800 0.29 16164 202409
005860 한일사료 KOSDAQ 3830 0.26 1509 202409
005870 휴니드 KOSPI 8120 -2.17 1146 202409
005880 대한해운 KOSPI 1826 1.90 5865 202409
005930 삼성전자 KOSPI 57300 -1.55 3420685 202409
005940 NH투자증권 KOSPI 15020 -0.46 49189 202409
005950 이수화학 KOSPI 7050 0.14 1602 202409
005960 동부건설 KOSPI 3525 1.00 809 202409
005990 매일홀딩스 KOSDAQ 9220 -0.86 1265 202409
006040 동원산업 KOSPI 36800 4.99 14582 202409
006050 국영지앤엠 KOSDAQ 1698 -0.47 593 202409
006060 화승인더 KOSPI 4960 -0.40 2744 202409
006090 사조오양 KOSPI 8850 0.23 834 202409
006110 삼아알미늄 KOSPI 35600 4.71 5237 202409
006120 SK디스커버리 KOSPI 36850 0.14 6923 202409
006140 피제이전자 KOSDAQ 6060 2.89 909 202409
006200 한국전자홀딩스 KOSPI 751 -0.66 351 202409
006220 제주은행 KOSPI 8290 0.00 2663 202409
006260 LS KOSPI 117400 -2.41 37803 202409
006280 녹십자 KOSPI 131700 -1.20 15391 202409
006340 대원전선 KOSPI 3260 -1.06 2444 202409
006360 GS건설 KOSPI 18450 -0.49 15790 202409
006370 대구백화점 KOSPI 8900 22.59 963 202409
006380 카프로 KOSPI 3660 0.00 6185 202409
006390 한일현대시멘트 KOSPI 14180 0.50 2741 202412
006400 삼성SDI KOSPI 247000 6.70 169848 202409
006490 인스코비 KOSPI 1872 -1.94 2235 202409
006570 대림통상 KOSPI 2480 -0.60 378 202409
006620 동구바이오제약 KOSDAQ 5070 0.60 1443 202409
006650 대한유화 KOSPI 101100 -0.39 6572 202409
006660 삼성공조 KOSPI 17570 29.96 1428 202409
006730 서부T&D KOSDAQ 5710 0.53 3764 202409
006740 영풍제지 KOSPI 1049 1.45 586 202409
006800 미래에셋증권 KOSPI 8600 -0.69 50337 202409
006840 AK홀딩스 KOSPI 10200 1.19 1351 202409
006880 신송홀딩스 KOSPI 7520 3.01 890 202409
006890 태경케미컬 KOSPI 11930 -0.17 1384 202409
006910 보성파워텍 KOSDAQ 2930 -1.68 1440 202409
006920 모헨즈 KOSDAQ 3090 0.00 337 202409
006980 우성 KOSPI 14820 -0.34 458 202409
007070 GS리테일 KOSPI 15950 -0.25 13335 202409
007110 일신석재 KOSPI 2250 3.69 1743 202409
007120 미래아이앤지 KOSPI 841 0.24 243 202409
007160 사조산업 KOSPI 35100 0.43 1755 202409
007210 벽산 KOSPI 2175 0.23 1469 202409
007280 한국특강 KOSPI 1655 -1.19 1006 202412
007310 오뚜기 KOSPI 395000 0.64 15831 202409
007330 푸른저축은행 KOSDAQ 8200 -0.73 1237 202409
007340 DN오토모티브 KOSPI 22050 1.85 12902 202409
007370 진양제약 KOSDAQ 6270 0.64 815 202409
007390 네이처셀 KOSDAQ 18000 -1.80 11584 202409
007460 에이프로젠 KOSPI 750 -1.57 2339 202409
007530 와이엠 KOSDAQ 2050 0.00 456 202409
007540 샘표 KOSPI 41100 -0.36 1182 202409
007570 일양약품 KOSPI 11420 1.42 2180 202409
007590 동방아그로 KOSPI 6100 -0.49 831 202409
007610 선도전기 KOSPI 3000 0.00 540 202409
007660 이수페타시스 KOSPI 40150 -1.35 25393 202409
007680 대원 KOSDAQ 4145 1.97 557 202409
007690 국도화학 KOSPI 35250 3.68 3176 202409
007700 F&F홀딩스 KOSPI 12520 -1.03 4897 202409
007720 대명소노시즌 KOSDAQ 1090 -0.18 1099 202409
007770 한일화학 KOSDAQ 11700 0.86 411 202409
007810 코리아써키트 KOSPI 13250 3.19 3130 202409
007820 에스엠코어 KOSDAQ 4720 -1.87 946 202409
007860 서연 KOSPI 7050 0.00 1655 202409
007980 TP KOSPI 1450 -0.68 742 202409
008040 사조동아원 KOSPI 1001 0.10 1413 202409
008060 대덕 KOSPI 7210 -0.14 2443 202409
008110 대동전자 KOSPI 15040 0.00 1578 202406
008250 이건산업 KOSPI 5570 2.39 610 202409
008260 NI스틸 KOSPI 3510 0.29 1004 202409
008290 원풍물산 KOSDAQ 451 -1.53 184 202409
008350 남선알미늄 KOSPI 1441 -0.07 1860 202409
008370 원풍 KOSDAQ 4040 0.00 485 202409
008420 문배철강 KOSPI 2440 0.21 500 202409
008470 부스타 KOSDAQ 3720 -0.27 313 202409
008490 서흥 KOSPI 16930 0.18 1959 202409
008500 일정실업 KOSPI 11020 0.92 132 202409
008600 윌비스 KOSPI 778 4.57 523 202409
008700 아남전자 KOSPI 1731 -3.57 1335 202409
008730 율촌화학 KOSPI 29100 -10.05 7217 202409
008770 호텔신라 KOSPI 41550 -0.60 16308 202409
008830 대동기어 KOSDAQ 22900 11.17 2058 202409
008870 금비 KOSPI 58800 -1.01 588 202406
008930 한미사이언스 KOSPI 28850 0.17 19731 202409
008970 동양철관 KOSPI 681 1.79 1070 202409
009070 KCTC KOSPI 3965 1.80 1190 202409
009140 경인전자 KOSPI 19020 -0.42 299 202409
009150 삼성전기 KOSPI 143700 0.35 107335 202409
009160 SIMPAC KOSPI 3825 0.00 2503 202409
009180 한솔로지스틱스 KOSPI 2280 0.66 642 202409
009190 대양금속 KOSPI 1402 -0.85 594 202409
009200 무림페이퍼 KOSPI 2155 2.13 897 202409
009240 한샘 KOSPI 46400 -1.38 10920 202409
009270 신원 KOSPI 1390 1.53 1426 202409
009290 광동제약 KOSPI 5670 -0.70 2972 202409
009300 삼아제약 KOSDAQ 16440 0.12 1047 202409
009310 참엔지니어링 KOSPI 352 0.28 299 202409
009320 아진전자부품 KOSPI 1037 0.39 511 202409
009410 태영건설 KOSPI 2660 -0.19 7817 202409
009420 한올바이오파마 KOSPI 38300 -2.17 20008 202409
009440 KC그린홀딩스 KOSPI 925 1.09 212 202409
009450 경동나비엔 KOSPI 81000 0.87 11801 202409
009460 한창제지 KOSPI 721 0.42 430 202409
009470 삼화전기 KOSPI 41650 -0.24 2755 202409
009520 포스코엠텍 KOSDAQ 14410 -1.03 6001 202409
009540 HD한국조선해양 KOSPI 211500 -1.17 149685 202409
009580 무림P&P KOSPI 2785 1.46 1737 202409
009620 삼보산업 KOSDAQ 2150 2.63 352 202409
009680 모토닉 KOSPI 9150 2.12 2567 202409
009730 이렘 KOSDAQ 1176 -10.84 685 202409
009770 삼정펄프 KOSPI 25900 0.39 647 202409
009780 엠에스씨 KOSDAQ 6170 0.33 1086 202409
009810 플레이그램 KOSPI 363 -1.89 551 202409
009830 한화솔루션 KOSPI 20650 -1.90 35496 202409
009900 명신산업 KOSPI 10080 1.41 5289 202409
009970 영원무역홀딩스 KOSPI 89400 1.59 12190 202409
010040 한국내화 KOSPI 2130 -0.70 875 202409
010060 OCI홀딩스 KOSPI 78000 -3.35 14919 202409
010100 한국무브넥스 KOSPI 4955 -8.07 1509 202409
010120 LS ELECTRIC KOSPI 265000 -3.99 79500 202409
010130 고려아연 KOSPI 817000 0.12 169146 202409
010140 삼성중공업 KOSPI 13910 4.04 122408 202409
010170 대한광통신 KOSDAQ 824 -1.90 614 202409
010240 흥국 KOSDAQ 5290 1.93 652 202409
010280 아이티센엔텍 KOSDAQ 659 -0.90 429 202409
010400 우진아이엔에스 KOSPI 3025 -1.94 231 202409
010420 한솔PNS KOSPI 1199 -1.15 246 202409
010470 오리콤 KOSDAQ 7940 2.58 951 202409
010580 에스엠벡셀 KOSPI 1199 0.08 1334 202409
010600 웰바이오텍 KOSPI 545 0.00 496 202409
010620 HD현대미포 KOSPI 109700 1.48 43817 202409
010640 진양폴리 KOSPI 7510 0.27 751 202409
010660 화천기계 KOSPI 3185 2.08 701 202409
010690 화신 KOSPI 7700 3.36 2689 202409
010770 평화홀딩스 KOSPI 5130 0.39 750 202409
010780 아이에스동서 KOSPI 18640 -1.11 5627 202409
010820 퍼스텍 KOSPI 3415 -0.58 1666 202409
010950 S-Oil KOSPI 59300 -0.84 66762 202409
010960 삼호개발 KOSPI 3020 0.33 755 202409
011000 진원생명과학 KOSPI 2245 9.78 1797 202409
011040 경동제약 KOSDAQ 5860 -0.51 1803 202409
011070 LG이노텍 KOSPI 164000 -0.97 38814 202409
011080 형지I&C KOSDAQ 1108 5.12 339 202409
011090 에넥스 KOSPI 531 0.19 319 202409
011150 CJ씨푸드 KOSPI 3190 1.43 1146 202409
011170 롯데케미칼 KOSPI 66400 -5.82 28403 202409
011200 HMM KOSPI 20000 7.12 176208 202409
011210 현대위아 KOSPI 42900 0.23 11667 202409
011230 삼화전자 KOSPI 3005 -1.31 508 202409
011280 태림포장 KOSPI 2020 0.75 1430 202409
011300 성안머티리얼스 KOSPI 814 0.00 882 202409
011320 유니크 KOSDAQ 3600 -0.28 696 202409
011330 유니켐 KOSPI 1442 -2.96 1399 202409
011370 서한 KOSDAQ 803 -0.12 810 202409
011390 부산산업 KOSPI 77000 1.45 813 202409
011420 갤럭시아에스엠 KOSPI 2040 0.00 562 202409
011500 한농화성 KOSPI 18940 1.83 2962 202409
011560 세보엠이씨 KOSDAQ 10460 2.05 1101 202409
011690 와이투솔루션 KOSPI 2385 -8.80 872 202409
011700 한신기계 KOSPI 3310 -3.07 1074 202409
011760 현대코퍼레이션 KOSPI 23550 1.95 3115 202409
011780 금호석유 KOSPI 119200 -3.01 32583 202409
011790 SKC KOSPI 142200 -2.80 53849 202409
011810 STX KOSPI 4480 1.70 1390 202409
011930 신성이엔지 KOSPI 1300 0.23 2676 202409
012030 DB KOSPI 1365 0.15 2746 202409
012160 영흥 KOSPI 414 0.00 419 202409
012170 아센디오 KOSPI 230 0.00 238 202409
012200 계양전기 KOSPI 1572 0.06 428 202409
012280 영화금속 KOSPI 851 -0.82 440 202409
012320 경동인베스트 KOSPI 70800 -1.26 1674 202409
012330 현대모비스 KOSPI 256500 0.79 238532 202409
012340 뉴인텍 KOSDAQ 503 0.20 256 202409
012450 한화에어로스페이스 KOSPI 666000 0.91 303571 202409
012510 더존비즈온 KOSPI 72800 -5.58 22119 202409
012600 청호ICT KOSPI 2490 0.00 1161 202409
012610 경인양행 KOSPI 2975 0.85 1238 202409
012620 원일특강 KOSDAQ 7190 0.14 316 202409
012630 HDC KOSPI 13440 -0.07 8029 202409
012690 모나리자 KOSPI 3045 2.70 1114 202409
012700 리드코프 KOSDAQ 4035 0.37 1067 202409
012750 에스원 KOSPI 61400 -0.16 23331 202409
012790 신일제약 KOSDAQ 6490 -0.15 778 202409
012800 대창 KOSPI 1362 -0.51 1241 202409
012860 모베이스전자 KOSDAQ 1458 0.00 1068 202409
013000 세우글로벌 KOSPI 1385 2.06 398 202409
013030 하이록코리아 KOSDAQ 28700 3.42 3529 202409
013120 동원개발 KOSDAQ 2370 3.04 2152 202409
013310 아진산업 KOSDAQ 2800 3.13 1087 202409
013360 일성건설 KOSPI 3620 15.65 1956 202409
013520 화승코퍼레이션 KOSPI 1604 -0.62 803 202409
013570 디와이 KOSPI 4075 -0.73 1073 202409
013580 계룡건설 KOSPI 13350 0.60 1192 202409
013700 까뮤이앤씨 KOSPI 1309 0.46 782 202409
013720 CBI KOSDAQ 724 2.55 323 202409
013810 스페코 KOSDAQ 3725 0.13 546 202409
013870 지엠비코리아 KOSPI 3700 0.00 706 202409
013890 지누스 KOSPI 18730 -6.16 4168 202409
013990 아가방컴퍼니 KOSDAQ 5800 3.39 1907 202409
014100 메디앙스 KOSDAQ 3250 4.00 384 202409
014130 한익스프레스 KOSPI 3600 0.14 432 202409
014160 대영포장 KOSPI 1609 6.84 1744 202409
014190 원익큐브 KOSDAQ 1740 -12.56 616 202409
014200 광림 KOSDAQ 30200 0.00 913 202409
014280 금강공업 KOSPI 4150 1.47 1217 202409
014440 영보화학 KOSPI 4165 2.08 833 202409
014470 부방 KOSDAQ 2240 6.41 1345 202409
014530 극동유화 KOSPI 3490 -0.43 1217 202409
014570 고려제약 KOSDAQ 5150 -0.39 567 202409
014580 태경비케이 KOSPI 4760 0.00 1313 202409
014620 성광벤드 KOSDAQ 26150 0.77 7303 202409
014680 한솔케미칼 KOSPI 116100 -1.78 13160 202409
014710 사조씨푸드 KOSPI 5470 1.48 942 202409
014790 HL D&I KOSPI 2280 1.56 863 202409
014820 동원시스템즈 KOSPI 39700 3.12 11510 202409
014830 유니드 KOSPI 80800 8.46 5468 202409
014910 성문전자 KOSPI 1200 0.08 270 202409
014940 오리엔탈정공 KOSDAQ 5220 0.00 2379 202409
014970 삼륭물산 KOSDAQ 3005 -0.17 455 202409
014990 인디에프 KOSPI 804 0.63 604 202409
015020 이스타코 KOSPI 1721 27.39 737 202409
015230 대창단조 KOSPI 5250 0.57 1500 202409
015260 에이엔피 KOSPI 516 -0.19 233 202409
015360 예스코홀딩스 KOSPI 52900 -0.19 3174 202409
015590 KIB플러그에너지 KOSPI 515 0.00 1220 202409
015710 코콤 KOSDAQ 4385 -0.57 769 202409
015750 성우하이텍 KOSDAQ 5360 0.56 4288 202409
015760 한국전력 KOSPI 22050 0.68 141553 202409
015860 일진홀딩스 KOSPI 3770 0.00 1860 202409
015890 태경산업 KOSPI 4915 0.82 1437 202409
016090 대현 KOSPI 2335 0.00 1034 202409
016100 리더스코스메틱 KOSDAQ 2550 -0.39 487 202409
016250 SGC E&C KOSDAQ 14100 -0.91 457 202409
016360 삼성증권 KOSPI 47450 -0.11 42373 202409
016380 KG스틸 KOSPI 6370 1.76 6371 202409
016450 한세예스24홀딩스 KOSPI 4045 0.87 1618 202409
